EXPLODED DIAGRAM · Front Axle & Chassis
Kubota L4400DT F12500 FRONT DIFFERENTIAL CASE ## L4400DT spare parts
Model-specific reference page for the FRONT DIFFERENTIAL CASE ## L4400DT diagram. Review the indexed callouts and part numbers below, then open the interactive catalog or send an RFQ for fitment and availability confirmation.
38 INDEXED ROWS
FRONT DIFFERENTIAL CASE ## L4400DT part references
| Callout | Part number | Part name | Qty | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 010 | TD030-12004 | CASE(FRONT AXLE) | 1 | <=60922 · 26.5 |
| 010 | TD030-12007 | CASE,FRONT AXLE | 1 | >=60923 · 30.0 |
| 010 | TD030-12009 | CASE,FRONT AXLE | 1 | >=62373 · 30.0 |
| 010 | TD030-12040 | CASE(FRONT AXLE) | 1 | >=62597 · 0.0 |
| 020 | 16851-96010 | PLUG | 1 | 0.015 |
| 030 | 06331-35020 | PLUG | 1 | 0.068 |
| 040 | 04724-00200 | PACKING | 1 | 0.003 |
| 050 | 06331-45010 | PLUG | 1 | <=57199 · 0.02 |
| 050 | 06331-35010 | PLUG | 1 | >=57200 · 0.012 |
| 060 | 04717-01000 | WASHER,SEAL | 1 | <=57199 · 0.001 |
| 060 | 15471-96650 | PACKING | 1 | >=57200 · 0.002 |
| 070 | 04816-00490 | O RING | 1 | 0.005 |
| 080 | 04811-50700 | RING | 1 | 0.002 |
| 090 | T0180-12070 | PIPE,BREATHER | 1 | 0.01 |
| 100 | 09663-80725 | TUBE,FUEL | 1 | 0.08 |
| 110 | 09318-88115 | CLAMP,HOSE | 1 | 0.002 |
| 120 | TA150-13500 | HOLDER,ASSY(FRONT) | 1 | <=60968 · 2.2 |
| 120 | TA150-13505 | ASSY HOLDER,FRONT | 1 | >=60969 · 2.2 |
| 130 | 3A021-41680 | BUSH | 1 | 0.062 |
| 140 | 06611-15010 | NIPPLE GREASE | 1 | 0.006 |
| 150 | 06312-10010 | PLUG | 1 | 0.007 |
| 160 | 37410-56180 | COLLAR,THRUST | 1 | 0.06 |
| 170 | TA140-13600 | ASSY HOLDER,REAR | 1 | <=57623 · 3.2 |
| 170 | TA140-13602 | ASSY HOLDER,REAR | 1 | >=57624 · 3.2 |
| 180 | TA140-13640 | BUSH | 1 | 0.09 |
| 190 | 06613-10010 | NIPPLE,GREASE | 1 | 0.006 |
| 200 | 01574-61235 | STUD | 2 | 0.04 |
| 210 | 01574-51245 | STUD | 2 | 0.051 |
| 220 | 04512-50120 | WASHER,SPRING LOCK | 4 | 0.003 |
| 230 | 02176-50120 | NUT | 4 | <=58367 · 0.01 |
| 230 | T3680-80950 | NUT(M12,CR) | 4 | >=58368 · 0.01 |
| 240 | 01133-51235 | BOLT | 2 | 0.043 |
| 250 | 01133-51245 | BOLT | 2 | 0.055 |
| 260 | 01175-51645 | BOLT | 1 | 0.09 |
| 270 | 34070-13620 | COLLAR,THRUST | 1 | 0.03 |
| 280 | 02176-50160 | NUT | 1 | 0.021 |
| 290 | 04717-01610 | WASHERSEAL | 1 | 0.004 |
| 300 | 44366-68380 | BAND,CORD | 2 | 0.01 |
RELATED L4400DT REFERENCES